DSM 2011

Aktualisiert: 2011-07-16   17:09
Herzlichen Glückwunsch an die frisch gebackenen Deutschen Meister!

Vielen Dank an alle Teilnehmer und an die Helfer!

Bis zur nächsten Deutschen Meisterschaft 2012 in Berlin.

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz. Startnr. Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 36 Udo Rathje Niendorfer MC von 1963 e.V. 20 27 25 27 22 26 24 30 23 24 23 30 26 20 25 21 26,9 22,3 49,1 215 178 11 393
2 66 Markus Janßen MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 28 21 28 23 27 24 28 22 26 23 27 28 25 31 22 27,9 23,0 50,9 223 184 9 407
3 43 Hannes Klee 1. MGC Mainz e.V. 26 27 25 28 22 33 21 27 22 27 23 24 28 24 30 21 28,0 23,0 51,0 224 184 14 408
4 41 Hans Rolf Wageck 1. MGC Ludwigshafen e.V. 20 29 22 29 22 32 24 31 22 27 21 32 27 23 29 19 29,5 21,6 51,1 236 173 10 409
5 21 Robert Kullick Tempelhofer MV Berlin e.V. 23 27 24 29 25 29 23 27 22 29 23 28 26 25 27 25 27,8 23,8 51,5 222 190 6 412
6 28 Hans-Dirk Czerwek MGC putter Künzell 1970 e.V. 26 30 24 28 23 28 24 28 22 26 22 30 27 22 28 24 28,1 23,4 51,5 225 187 8 412
7 51 Philip Busche SV Olympia 92 Braunschweig 21 31 22 29 23 28 21 26 27 26 24 30 29 24 25 27 28,0 23,6 51,6 224 189 12 413
8 68 Michael Müller MGC Homburger-Land e.V. 23 30 22 30 20 26 21 28 22 25 25 30 30 25 32 25 28,9 22,9 51,8 231 183 12 414
9 44 Roman Kobisch 1. MGC Mainz e.V. 29 27 20 31 20 27 21 29 32 27 25 29 28 24 26 20 28,0 23,9 51,9 224 191 17 415
10 42 Joachim Eichhorn 1. MGC Mainz e.V. 25 28 24 32 23 28 25 24 23 34 23 30 26 24 27 22 28,6 23,6 52,3 229 189 13 418
11 45 Axel Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 25 27 20 29 23 29 26 33 23 27 25 28 28 25 29 23 28,8 23,8 52,5 230 190 12 420
12 23 Günther Plötz VfM e.V. Berlin 22 28 21 24 31 30 29 29 22 29 21 28 29 25 30 22 28,4 24,1 52,5 227 193 16 420
Finale - 12 Spieler setzen nach Runde 14das Turnier fort
13 17 Hajo Lohbrandt MGC Murnau am Staffelsee e.V. 28 26 24 31 23 27 22 27 24 32 23 30 28 24     28,7 24,0 52,7 201 168 12 369
14 7 Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 e.V. 24 30 23 30 28 27 23 28 22 28 25 29 28 26     28,6 24,4 53,0 200 171 9 371
15 10 Peter Müller MGF Waldshut 74 e.V. 25 31 26 29 25 28 23 28 24 28 23 30 28 24     28,9 24,3 53,1 202 170 6 372
16 24 Uwe Tusch VfM e.V. Berlin 24 30 22 29 24 25 24 27 27 30 22 30 33 26     29,1 24,1 53,3 204 169 13 373
17 6 Jürgen Summ MGC Sulzfeld e. V. 23 32 20 34 23 34 22 30 26 29 24 27 28 21     30,6 22,7 53,3 214 159 13 373
18 47 Jörg Rainer Kindt MSV Bad Kreuznach 26 29 27 31 21 27 28 28 27 27 24 30 30 20     28,9 24,7 53,6 202 173 12 375
19 58 Günter Schwarz BGSV Kerpen e.V. 27 32 23 27 28 30 25 26 23 32 19 31 29 23     29,6 24,0 53,6 207 168 15 375
20 37 Jens Schacht Niendorfer MC von 1963 e.V. 25 31 29 29 21 31 23 29 24 26 27 30 29 22     29,3 24,4 53,7 205 171 13 376
21 46 Bernd Szablikowski 1. MGC Mainz e.V. 23 30 21 35 27 28 21 31 26 29 22 30 29 25     30,3 23,6 53,9 212 165 13 377
22 52 Hans-Joachim Meyer SV Olympia 92 Braunschweig 20 28 26 32 25 34 23 29 25 31 23 30 30 25     30,6 23,9 54,4 214 167 12 381
23 12 Gerald Friesacher BSV 86 München e.V. 26 33 25 30 24 31 25 28 26 29 23 28 29 25     29,7 24,9 54,6 208 174 8 382
24 22 Norbert Conrad VfM e.V. Berlin 27 23 25 29 23 31 25 30 26 32 22 32 29 28     29,4 25,1 54,6 206 176 15 382
Zwischenrunde - 24 Spieler setzen nach Runde 12das Turnier fort
25 9 Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 e.V. 22 34 29 31 23 27 22 35 27 29 22 27         30,5 24,2 54,7 183 145 15 328
26 35 Jörn Osnabrügge SV Dreieichenhain Abt. Bahnengolf 23 35 23 31 21 32 24 31 23 29 23 34         32,0 22,8 54,8 192 137 9 329
27 33 Hans-Jürgen Thölke MSC Bensheim-Auerbach e.V. 28 30 22 28 27 31 28 30 23 32 25 25         29,3 25,5 54,8 176 153 13 329
28 26 Horst Jung MGC Millennium Lorsch e.V. 24 29 29 29 25 31 22 34 27 30 22 27         30,0 24,8 54,8 180 149 14 329
29 64 Thomas Wehner HMC Büttgen e.V. 26 30 25 32 25 35 25 31 22 30 22 27         30,8 24,2 55,0 185 145 12 330
30 40 Karl-Albert Schweizer 1. MGC Ludwigshafen e.V. 27 32 23 29 28 32 23 26 25 32 24 30         30,2 25,0 55,2 181 150 11 331
31 55 Harald Schröter 1. MGC Köln 1961 e.V. 26 30 24 32 22 29 28 29 23 30 27 32         30,3 25,0 55,3 182 150 9 332
32 63 Jürgen Quandt HMC Büttgen e.V. 29 35 21 31 24 27 25 30 26 30 24 30         30,5 24,8 55,3 183 149 16 332
33 2 Jürgen Seubert 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 27 32 24 29 26 32 24 30 23 32 25 29         30,7 24,8 55,5 184 149 7 333
34 71 Michael Brandl MGC 1978 Remseck e.V. 24 30 26 34 29 28 26 31 25 30 21 29         30,3 25,2 55,5 182 151 14 333
35 18 Johann Pscherer jun. MSK Olching e.V. 26 28 22 28 25 33 25 32 23 34 30 28         30,5 25,2 55,7 183 151 14 334
36 20 Heinz Löbel OMGC Ingolstadt e.V. 24 30 21 29 26 30 19 37 24 31 29 34         31,8 23,8 55,7 191 143 18 334
37 57 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 28 28 26 29 30 31 26 29 23 34 24 27         29,7 26,2 55,8 178 157 14 335
38 72 Gerd Fischer MGC 1978 Remseck e.V. 25 31 23 31 31 25 30 26 27 29 26 31         28,8 27,0 55,8 173 162 14 335
39 1 Rüdiger Möck 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 26 30 27 31 28 27 21 31 26 29 29 31         29,8 26,2 56,0 179 157 12 336
40 13 Alexander Horbas MGC Ingolstadt e.V. 25 37 21 30 25 29 26 34 24 33 21 34         32,8 23,7 56,5 197 142 13 339
41 59 Jörg Wössner BGSV Kerpen e.V. 24 37 24 29 24 29 22 32 29 32 26 31         31,7 24,8 56,5 190 149 15 339
42 8 Michael Glüsing MGF Waldshut 74 e.V. 25 29 24 29 24 33 26 33 24 33 27 33         31,7 25,0 56,7 190 150 7 340
43 15 Robert Lugauer MGC Ingolstadt e.V. 30 38 29 30 25 26 21 31 29 29 23 29         30,5 26,2 56,7 183 157 21 340
44 30 Harald Buchert MSC Bensheim-Auerbach e.V. 26 28 29 35 29 28 25 31 26 32 24 28         30,3 26,5 56,8 182 159 12 341
45 53 Stefan Poser SV Olympia 92 Braunschweig 25 32 30 33 24 29 24 32 29 28 27 29         30,5 26,5 57,0 183 159 11 342
46 32 Dieter Rothermel MSC Bensheim-Auerbach e.V. 24 36 29 28 27 32 22 31 25 28 28 32         31,2 25,8 57,0 187 155 15 342
47 50 Christian Wustrack "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." 23 38 30 30 28 28 22 31 24 31 25 32         31,7 25,3 57,0 190 152 18 342
48 60 Norbert Rehfeld BGV Bergisch Land 1962/63 eV 33 31 27 28 26 33 24 31 27 30 22 31         30,7 26,5 57,2 184 159 16 343
49 16 Norbert Sturm MGC Ingolstadt e.V. 23 32 29 32 27 31 26 30 32 29 23 30         30,7 26,7 57,3 184 160 12 344
50 3 Reinhold Hilß 1. MC Weinheim e.V. 28 33 26 34 27 29 25 34 24 28 26 32         31,7 26,0 57,7 190 156 10 346
51 70 Armin Härle BSV Pfullingen e.V. 28 32 28 34 26 31 27 31 24 29 26 32         31,5 26,5 58,0 189 159 9 348
52 74 Klaus Habrich MGC Schwaikheim e.V. 29 33 26 31 27 32 29 34 22 34 24 28         32,0 26,2 58,2 192 157 13 349
53 14 Thomas Jansen MGC Ingolstadt e.V. 23 32 23 30 25 34 27 40 23 33 25 35         34,0 24,3 58,3 204 146 14 350
54 69 Michael Sinzenich MSC Bad Godesberg e.V. 29 38 27 30 28 30 25 34 24 29 24 33         32,3 26,2 58,5 194 157 14 351
55 62 Dirk Mühlenbeck HMC Büttgen e.V. 27 30 25 31 25 35 29 31 28 31 26 34         32,0 26,7 58,7 192 160 9 352
56 34 Norbert Becker SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 30 25 30 35 27 33 24 28 28 33 29 33         31,2 28,0 59,2 187 168 16 355
57 31 Friedhelm Matern MSC Bensheim-Auerbach e.V. 25 33 28 29 27 36 26 30 27 35 30 31         32,3 27,2 59,5 194 163 12 357
58 5 Jürgen Pfisterer MGC Sulzfeld e. V. 32 35 32 33 25 30 26 32 25 33 25 29         32,0 27,5 59,5 192 165 13 357
59 49 Michael Reinicke "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." 23 34 29 30 31 33 26 32 26 34 26 34         32,8 26,8 59,7 197 161 12 358
60 25 Michael Jäger BGSV Bad Homburg 30 31 34 34 28 31 25 32 26 29 28 31         31,3 28,5 59,8 188 171 14 359
61 19 Roland Ziegler MSV Würzburg-Löwenbrücke e.V. 27 34 28 40 26 31 27 32 26 33 25 33         33,8 26,5 60,3 203 159 12 362
62 54 Peter Hickert 1. KGC Mönchengladbach 31 31 31 30 28 34 30 36 23 32 27 31         32,3 28,3 60,7 194 170 14 364
63 61 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 32 35 25 37 23 32 27 36 26 33 27 32         34,2 26,7 60,8 205 160 14 365
64 11 Andreas Frank BSV 86 München e.V. 29 36 29 34 30 33 29 37 22 32 24 32         34,0 27,2 61,2 204 163 13 367
65 38 Peter Burkhart 1. BGC Brücken e.V. 28 39 29 30 30 30 31 34 27 29 34 29         31,8 29,8 61,7 191 179 17 370
66 48 Axel Rolf Schmurdy 1. MGC 1970 Göttingen e.V. 27 33 25 32 32 32 34 34 26 32 28 37         33,3 28,7 62,0 200 172 14 372
67 29 Varyam-Mirza Baig MGC Wetzlar e.V. 28 35 28 36 29 31 28 37 30 36 23 33         34,7 27,7 62,3 208 166 13 374
68 65 Klaus Zeisler MC 62 Lüdenscheid e.V. 29 37 28 35 28 31 35 33 29 34 23 32         33,7 28,7 62,3 202 172 18 374
69 56 Robert Fischer ACR Bahnengolfclub Köln 36 28 34 33 27 34 30 31 29 34 32 28         31,3 31,3 62,7 188 188 15 376
70 73 Jürgen Hartmaier MGC 1978 Remseck e.V. 23 42 23 32 30 32 32 36 40 36 33 28         34,3 30,2 64,5 206 181 31 387
71 27 Peter Schmitutz MGC Millennium Lorsch e.V. 31 35 29 33 33 39 29 39                 36,5 30,5 67,0 146 122 10 268
72 4 Jürgen Lothschütz MC Ilvesheim e.V. 41 41 41 47 29 36 35 35 32 41 38 32         38,7 36,0 74,7 232 216 27 448
73 67 Robert Piechotta MGC Dortmund-Syburg                                 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
73 39 Hans-Peter Künzel 1. MGC Ludwigshafen e.V.                                 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz. Startnr. Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 114 Heinz-Theo Giegel BGV Backumer Tal Herten e.V. 25 26 22 28 24 25 21 26 24 29 24 30 29 24 29 23 27,8 23,4 51,1 222 187 9 409
2 122 Manfred Reinhardt MGC 1978 Remseck e.V. 23 32 23 33 29 26 26 28 24 26 23 27 28 30 28 21 28,5 24,9 53,4 228 199 16 427
3 106 Manfred Kalisch MGC putter Künzell 1970 e.V. 28 28 20 35 23 30 23 28 24 30 24 34 31 28 27 21 30,4 23,9 54,3 243 191 16 434
4 123 Paul Wetzel MGC Süßen e.V. 26 28 26 34 28 27 26 29 25 31 24 33 29 23 29 25 30,0 25,4 55,4 240 203 12 443
5 112 Ralf Steinhausen SV Olympia 92 Braunschweig 30 40 25 30 24 31 25 28 24 30 25 30 30 25 32 22 31,4 25,0 56,4 251 200 20 451
6 101 Heinz Höferlin BSV Inzlingen 1979 e.V. 25 30 23 35 24 34 28 30 23 31 25 36 30 24 30 25 32,0 24,6 56,6 256 197 11 453
Finale - 6 Spieler setzen nach Runde 14das Turnier fort
7 111 Dietrich Stiebeling "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." 27 27 24 34 26 28 25 31 27 35 29 30 33 25     31,1 26,1 57,3 218 183 13 401
8 105 Anton Grabrucker OMGC Ingolstadt e.V. 29 32 27 28 30 34 28 31 23 31 23 32 28 25     30,9 26,4 57,3 216 185 13 401
9 120 Gerhard Grande BSV Pfullingen e.V. 26 32 30 32 24 29 25 31 23 27 30 30 32 31     30,4 27,0 57,4 213 189 13 402
10 110 Franz Maurer 1. MGC Ludwigshafen e.V. 29 32 29 31 29 31 29 30 26 26 24 28 32 29     30,0 27,9 57,9 210 195 11 405
11 103 Kurt Dresel MGC Ingolstadt e.V. 30 32 28 32 23 31 22 35 26 27 28 33 30 28     31,4 26,4 57,9 220 185 16 405
12 104 William Stellato MGC Wertheim 91 e.V. 27 35 30 32 28 31 32 31 25 32 26 28 33 35     31,7 29,0 60,7 222 203 17 425
Zwischenrunde - 12 Spieler setzen nach Runde 12das Turnier fort
13 108 Rolf Rahmlow SV Lurup Abt. Bahnengolf 26 35 28 33 27 34 28 33 25 32 27 30         32,8 26,8 59,7 197 161 8 358
14 119 Walter Klauke BGC Ditzingen 1990 e.V. 29 30 32 34 24 31 32 33 33 29 24 28         30,8 29,0 59,8 185 174 15 359
15 109 Otto Brust 1. MGC Ludwigshafen e.V. 38 30 28 31 28 28 26 29 27 34 26 34         31,0 28,8 59,8 186 173 18 359
16 102 Reinhold Wiegelmann MGC Nußloch 1970 e. V. 32 34 26 31 30 32 25 36 25 38 22 32         33,8 26,7 60,5 203 160 17 363
17 107 Erich Hess SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 29 36 24 33 25 31 29 37 26 34 30 34         34,2 27,2 61,3 205 163 12 368
18 115 Klaus Schumacher Kölner Miniatur Golf Club e.V. 28 32 35 33 33 35 30 31 25 32 30 29         32,0 30,2 62,2 192 181 16 373
19 113 Heinz-Dieter Schenk 1. KGC Mönchengladbach 31 33 32 33 30 34 27 35 28 33 26 32         33,3 29,0 62,3 200 174 9 374
20 116 Klaus Dunker MC 62 Lüdenscheid e.V. 30 32 31 37 29 36 27 35 26 35 25 37         35,3 28,0 63,3 212 168 11 380
21 118 Bernd Engelbracht S.C. Olympia Dortmund e.V. 35 35 30 41 31 35 31 33 31 35 29 31         35,0 31,2 66,2 210 187 16 397
22 121 Edwin Hörnlen BSV Pfullingen e.V. 32 43 32 36 33 28 29 34 34 36 37 35         35,3 32,8 68,2 212 197 23 409
23 117 Karl-Heinz Kalhöfer MGC Dortmund-Syburg 39 42 27 46 35 38 31 40 35 35 38 38         39,8 34,2 74,0 239 205 23 444


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz. Startnr. Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 214 Gabriele Rahmlow SV Lurup Abt. Bahnengolf 29 27 24 27 26 31 25 25 22 27 23 29 29 20 25 22 27,5 23,9 51,4 220 191 15 411
2 216 Andrea Reinicke "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." 22 30 24 31 25 26 21 28 24 28 20 32 31 22 34 23 30,0 22,6 52,6 240 181 13 421
3 215 Alice Kobisch 1. MGC Mainz e.V. 27 28 25 33 21 26 28 30 24 31 27 24 29 22 31 23 29,0 24,6 53,6 232 197 16 429
4 209 Ute Rothermel MSC Bensheim-Auerbach e.V. 24 35 25 30 27 25 23 28 25 30 33 26 31 22 28 27 29,1 25,8 54,9 233 206 21 439
5 202 Petra Frank BSV 86 München e.V. 26 31 34 31 22 32 26 32 25 28 26 29 31 25 27 23 30,1 25,9 56,0 241 207 17 448
6 213 Ursula Crößmann SV Dreieichenhain Abt. Bahnengolf 25 33 25 32 26 33 27 29 26 29 24 29 26 30 29 32 30,0 26,9 56,9 240 215 15 455
Finale - 6 Spieler setzen nach Runde 14das Turnier fort
7 205 Silvia Haller MSK Olching e.V. 34 32 27 26 27 33 26 31 26 27 26 29 31 28     29,9 27,7 57,6 209 194 15 403
8 201 Barbara Schmid 1. Bahnen-Golf-Club Singen 1974 e.V. 29 32 34 34 31 32 28 28 26 30 24 29 25 27     30,0 28,4 58,4 210 199 19 409
9 212 Alexandra Wirtz SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 29 35 27 34 26 31 29 32 28 31 22 30 33 23     32,3 26,3 58,6 226 184 12 410
10 217 Marion Mombauer 1. KGC Mönchengladbach 29 32 28 30 26 31 23 32 27 31 33 31 28 29     30,7 27,9 58,6 215 195 14 410
11 204 Frauke Eilts MSK Olching e.V. 33 32 29 32 26 30 29 33 26 29 24 32 31 29     31,3 28,0 59,3 219 196 13 415
12 221 Ingrid Netzband 1. MGC Metzingen e.V. 26 33 23 35 28 35 30 29 29 34 29 30 33 28     32,7 27,6 60,3 229 193 13 422
Zwischenrunde - 12 Spieler setzen nach Runde 12das Turnier fort
13 211 Monika Deck SG Arheilgen Abt. Bahnengolf 28 31 29 31 32 35 30 32 27 31 24 38         33,0 28,3 61,3 198 170 15 368
14 208 Elke Pochert MSC Bensheim-Auerbach e.V. 33 32 33 34 25 34 27 35 26 28 34 30         32,2 29,7 61,8 193 178 16 371
15 220 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund-Syburg 24 38 33 43 26 35 25 36 27 31 24 35         36,3 26,5 62,8 218 159 21 377
16 210 Kirsten Wimmer MSC Bensheim-Auerbach e.V. 34 34 31 34 26 34 29 36 27 29 34 33         33,3 30,2 63,5 200 181 15 381
17 206 Franziska Arnold BGSV Bad Homburg 26 35 30 39 30 26 29 39 34 34 29 30         33,8 29,7 63,5 203 178 21 381
18 203 Andrea Baierl MSK Olching e.V. 29 37 32 37 37 32 35 40 30 35 33 33         35,7 32,7 68,3 214 196 16 410
19 219 Ulrike Dowidat 1. Porzer MGC e.V. 37 35 33 41 33 30 33 37 40 39 33 28         35,0 34,8 69,8 210 209 20 419
20 218 Nicole Blasek 1. MGC Köln 1961 e.V. 29 39 46 40 36 33 29 38 32 33 32 33         36,0 34,0 70,0 216 204 24 420
21 207 Patricia Krumay BGSV Bad Homburg                                 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz. Startnr. Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 306 Birgit Stiebeling "MC ""Möve"" Cuxhaven-Sahlenburg e.V." 24 32 24 32 25 34 27 32 23 27 26 30 36 22 29 24 31,5 24,4 55,9 252 195 14 447
2 304 Brunhilde Rahmlow SV Lurup Abt. Bahnengolf 31 37 24 31 23 33 27 35 27 31 26 34 33 23 37 24 33,9 25,6 59,5 271 205 14 476
3 307 Anna Kalhöfer MGC Dortmund-Syburg 28 37 31 32 29 37 33 35 26 34 26 38 35 27 39 27 35,9 28,4 64,3 287 227 14 514
Finale - 3 Spieler setzen nach Runde 14das Turnier fort
4 308 Ingeborg Kobisch MSC Herscheid 1963 e.V. 35 34 32 36 34 36 31 31 27 32 30 30 33 35     33,1 32,0 65,1 232 224 14 456
5 301 Helga Haug MGC Sulzfeld e. V. 28 40 29 35 28 42 30 35 32 32 29 43 39 32     38,0 29,7 67,7 266 208 15 474
6 305 Gerda Ehresmann 1. MGC Ludwigshafen e.V. 37 51 32 38 38 35 26 46 42 37 35 41 33 34     40,1 34,9 75,0 281 244 34 525
Zwischenrunde - 6 Spieler setzen nach Runde 12das Turnier fort
7 303 Ingeborg Rosenkranz OMGC Ingolstadt e.V.                                 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0
7 302 Monika Erlbruch MSK Olching e.V.                                 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsspieler
Platz. Startnr. Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 B13 E14 B15 E16 BSchnitt ESchnitt Schnitt BSum ESum Diff Ges
1 406 Peter Winters BGSV Kerpen e.V. 23 33 25 27 29 31 29 30 26 34 24 29         30,7 26,0 56,7 184 156 13 340
2 405 Roland Eichsteller BGSV Bad Homburg 31 32 32 28 24 30 24 34 27 28 24 27         29,8 27,0 56,8 179 162 15 341
3 402 Dieter Baierl MSK Olching e.V. 26 33 27 39 33 35 24 32 28 30 25 34         33,8 27,2 61,0 203 163 18 366
4 403 Wilfried Springer OMGC Ingolstadt e.V. 30 35 31 32 36 31 40 33 25 32 29 27         31,7 31,8 63,5 190 191 23 381
5 404 Leonhard Vocht OMGC Ingolstadt e.V. 33 37 33 32 34 31 33 29 29 34 30 32         32,5 32,0 64,5 195 192 13 387
6 401 Ulrich Köhler BSV 86 München e.V.                                 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Mannschaftsspieler | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz. Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
1VfM Berlin (TV)73 81 68 82 78 86 78 86 75 91 65 90 95326,5
2MGC Mainz79 85 66 99 68 81 70 90 82 87 74 83 96426,8
3MGF Waldshut 7471 95 78 90 76 82 68 91 73 85 70 86 96526,8
4SV Olympia 92 Braunschweig71 99 73 91 72 93 69 83 76 87 72 90 97627,1
51. MGC Ludwigshafen76 93 74 89 79 95 76 87 73 85 69 90 98627,4
6MGC 1978 Remseck72 93 72 98 89 79 82 85 76 85 70 87 98827,4
7MC Möve Cuxhaven69 100 78 93 78 88 70 91 71 86 71 94 98927,5
8BGSV Kerpen74 102 72 83 81 90 76 88 78 98 69 91 100227,8
9MSC Bensheim Auerbach77 98 75 87 81 92 77 88 75 97 88 82 101728,3
10MGC Ingolstadt85 107 78 92 73 86 69 100 79 89 72 96 102628,5
11HMC Büttgen87 100 71 100 72 94 77 97 74 93 73 89 102728,5
12SV Lurup86 99 76 91 76 98 80 93 74 90 76 93 103228,7
13BSV 86 München81 100 88 95 76 96 80 97 73 89 73 89 103728,8
14MSK Olching85 93 78 99 84 98 78 97 77 93 79 94 105529,3
15OMGC Ingolstadt86 99 81 89 90 95 80 97 76 96 82 98 106929,7
16BGSV Bad Homburg87 98 96 101 82 87 78 105 87 91 81 88 108130,0
171. KGC Mönchengladbach91 96 91 93 84 99 80 103 78 96 86 94 109130,3
18BSV Pfullingen86 107 90 102 83 88 81 96 81 92 93 97 109630,4


1VfM Berlin (TV) (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Günther Plötz22 28 21 24 31 30 29 29 22 29 21 28 31426,2
 Norbert Conrad27 23 25 29 23 31 25 30 26 32 22 32 32527,1
 Uwe Tusch24 30 22 29 24 25 24 27 27 30 22 30 31426,2

  73 81 68 82 78 86 78 86 75 91 65 90 95326,5

2MGC Mainz (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Bernd Szablikowski23 30 21 35 27 28 21 31 26 29 22 30 32326,9
 Alice Kobisch27 28 25 33 21 26 28 30 24 31 27 24 32427,0
 Roman Kobisch29 27 20 31 20 27 21 29 32 27 25 29 31726,4
 Joachim Eichhorn                       

  79 85 66 99 68 81 70 90 82 87 74 83 96426,8

3MGF Waldshut 74 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Peter Müller25 31 26 29 25 28 23 28 24 28 23 30 32026,7
 Bernhard Kreutter22 34 29 31 23 27 22 35 27 29 22 27 32827,3
 Karl-Heinz Gerwert24 30 23 30 28 27 23 28 22 28 25 29 31726,4
 Michael Glüsing                       

  71 95 78 90 76 82 68 91 73 85 70 86 96526,8

4SV Olympia 92 Braunschweig (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Hans-Joachim Meyer20 28 26 32 25 34 23 29 25 31 23 30 32627,2
 Ralf Steinhausen30 40 25 30 24 31 25 28 24 30 25 30 34228,5
 Philip Busche21 31 22 29 23 28 21 26 27 26 24 30 30825,7
 Stefan Poser                       

  71 99 73 91 72 93 69 83 76 87 72 90 97627,1

51. MGC Ludwigshafen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Franz Maurer29 32 29 31 29 31 29 30 26 26 24 28 34428,7
 Karl-Albert Schweizer27 32 23 29 28 32 23 26 25 32 24 30 33127,6
 Hans Rolf Wageck20 29 22 29 22 32 24 31 22 27 21 32 31125,9
 Otto Brust                       

  76 93 74 89 79 95 76 87 73 85 69 90 98627,4

6MGC 1978 Remseck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Michael Brandl24 30 26 34 29 28 26 31 25 30 21 29 33327,8
 Manfred Reinhardt23 32 23 33 29 26 26 28 24 26 23 27 32026,7
 Gerd Fischer25 31 23 31 31 25 30 26 27 29 26 31 33527,9
 Jürgen Hartmaier                       

  72 93 72 98 89 79 82 85 76 85 70 87 98827,4

7MC Möve Cuxhaven (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Christian Wustrack23 38 30 30 28 28 22 31 24 31 25 32 34228,5
 Birgit Stiebeling24 32 24 32 25 34 27 32 23 27 26 30 33628,0
 Andrea Reinicke22 30 24 31 25 26 21 28 24 28 20 32 31125,9
 Dietrich Stiebeling                       

  69 100 78 93 78 88 70 91 71 86 71 94 98927,5

8BGSV Kerpen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 Gesamt Schnitt
 Peter Winters23 33 25 27 29 31 29 30 26 34 24 29 34028,3
 Jörg Wössner24 37 24 29 24 29 22 32 29 32 26 31 33928,3
 Günter Schwarz27 32 23 27 28 30 25 26 23 32 19 31 32326,9

  74 102 72 83 81 90 76 88 78 98 69 91 100227,8

